Poniżej przedstawiamy 19 uczelni, które zdobyły najwięcej polubień na Facebook?u. Tym razem pierwszą trójkę tworzą Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.
| NR | UCZELNIA | POLUBIENIA | FANPAGE |
| 1 | Uniwersytet Jagielloński | 45 735 | fanpage |
| 2 | Uniwersytet Warszawski | 34 130 | fanpage |
| 3 | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | 25 596 | fanpage |
| 4 | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie | 25 302 | fanpage |
| 5 | Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II | 21 698 | fanpage |
| 6 | UMK w Toruniu | 19 990 | fanpage |
| 7 | Uniwersytet Śląski w Katowicach | 16 840 | fanpage |
| 8 | Uniwersytet Łódzki | 16 681 | fanpage |
| 9 | Uniwersytet Wrocławski | 15 771 | fanpage |
| 10 | Uniwersytet Szczeciński | 14 407 | fanpage |
| 11 | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego | 12 790 | fanpage |
| 12 | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | 12 523 | fanpage |
| 13 | Uniwersytet Gdański | 9 842 | fanpage |
| 14 | Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy | 9 512 | fanpage |
| 15 | Uniwersytet Opolski | 8 570 | fanpage |
| 16 | Uniwersytet Rzeszowski | 7 666 | fanpage |
| 17 | Uniwersytet w Białymstoku | 7 272 | fanpage |
| 18 | Uniwersytet Zielonogórski | 4 017 | fanpage |
| 19 | Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach | 2 562 | fanpage |
Dane zostały pobrane dnia 08.06.2015r.A.Szczykutowicz




























Komentarze
Dodaj komentarz