Która uczelnia ekonomiczna znalazła się na pierwszym miejscu rankingu popularności na Facebook?u? Sprawdźcie sami.
NR | UCZELNIA | POLUBIENIA | FANPAGE |
1 | Szkoła Główna Handlowa | 20479 | Fanpage |
2 | Uczelnia Łazarskiego | 19523 | Fanpage |
3 | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | 18262 | Fanpage |
4 | Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu | 16651 | Fanpage |
5 | Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | 16614 | Fanpage |
6 | Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach | 12159 | Fanpage |
7 | Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu | 11281 | Fanpage |
8 | Akademia Finansów i Biznesu Vistula | 8808 | Fanpage |
9 | Wyższa Szkoła Bankowa we Poznaniu | 7517 | Fanpage |
10 | Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku | 5469 | Fanpage |
11 | Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu | 4785 | Fanpage |
12 | Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu | 4774 | Fanpage |
13 | Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie | 4278 | Fanpage |
14 | Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie | 3668 | Fanpage |
15 | Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach | 3084 | Fanpage |
16 | Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu | 2328 | Fanpage |
17 | Wyższa Szkoła Zarządzania / Polish Open University w Warszawie | 1698 | Fanpage |
18 | Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach | 1345 | Fanpage |
19 | Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie | 1036 | Fanpage |
20 | Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu | 994 | Fanpage |
Dane pobrane w dniu 28.12.2014 r.
J.Jankowska
Komentarze: