Jak w tym roku wygląda ranking najpopularniejszych polskich uczelni ekonomicznych na Facebook’u ?
NR | UCZELNIA | POLUBIENIA | FANPAGE |
1 | Uczelnia Łazarskiego | 26 721 | Fanpage |
2 | Szkoła Główna Handlowa | 22 673 | Fanpage |
3 | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | 18 711 | Fanpage |
4 | Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu | 17 625 | Fanpage |
5 | Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | 17 358 | Fanpage |
6 | Akademia Finansów i Biznesu Vistula | 15 466 | Fanpage |
7 | Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach | 12 446 | Fanpage |
8 | Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu | 11 606 | Fanpage |
9 | Wyższa Szkoła Bankowa we Poznaniu | 7 800 | Fanpage |
10 | Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku | 5 897 | Fanpage |
11 | Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu | 5 003 | Fanpage |
12 | Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu | 4 940 | Fanpage |
13 | Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie | 4 329 | Fanpage |
14 | Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie | 3 842 | Fanpage |
15 | Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach | 3 661 | Fanpage |
16 | Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu | 2 401 | Fanpage |
17 | Wyższa Szkoła Zarządzania / Polish Open University w Warszawie | 1 678 | Fanpage |
18 | Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach | 1 541 | Fanpage |
19 | Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie | 1 394 | Fanpage |
20 | Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu | 1 210 | Fanpage |
Dane pobrane w dniu 08.06.2015 r.
A.Szczykutowicz
Komentarze: