Zarobli absolwentów (Fot.freedigitalphotos.net)

Zarobki absolwentów pięcioletnich studiów

Zaprezentowane dane pochodzą z ubiegłorocznej jedenastej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak (wzięło w nim udział ponad 120 tys. pracowników ponad 25 tys. firm). Dominują młodzi (61 proc. ma nie więcej niż 35 lat), z wykształceniem wyższym (72 proc.), pracujący w miastach powyżej 200 tys. mieszkańców (65,2 proc.).

Badanie jest dobrowolne, dane są zbierane dzięki współpracy Sedlak & Sedlak z największymi serwisami, w tym GazetaPraca.pl. Badanie jest anonimowe.

Nazwa uczelni próba Najniższe końcowe zarobki Mediana końcowe zarobki Najwyższe
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 1536 3500 7725 20 000
Politechnika Warszawska 2305 3000 6500 16 500
Politechnika Wrocławska 2355 2900 6000 13 900
Politechnika Gdańska 1285 2867 6000 15 500
Uniwersytet Warszawski 2768 2800 5802 15 000
Politechnika
Łódzka
1213 2600 5500 14 550
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 1058 2800 5500 16 000
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 1989 2600 5340 14 000
Politechnika Poznańska 1255 2775 5300 13 200
Politechnika Śląska 1800 2588 5000 13 000
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 1038 2601 5000 13 000
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 573 2500 5000 12 000
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 1273 2380 4950 14 000
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki 981 2500 4928 10 500
Uniwersytet Gdański 1344 2400 4775 13 600
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 981 2500 4700 14 000
Politechnika Częstochowska 560 2300 4650 10 875
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 741 2500 4500 11 500
Uniwersytet Łódzki 1756 2200 4390 12 000
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 1613 2300 4200 11 800
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 1339 2200 4200 11 000
Uniwersytet Wrocławski 1299 2200 4200 10 383
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 1020 2200 4100 10 125
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza 545 2150 4100 10 500
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 1025 2040 4000 12 300
Uniwersytet Szczeciński 771 2200 4000 11 000
Uniwersytet Śląski w Katowicach 1109 2100 3800 10 000
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 677 2000 3500 7620

 

Absolwenci uzupełnili anonimową ankietę. Pod uwagę zostały wzięte tylko te uczelnie, w których co najmniej pół tysiąca absolwentów ujawniło zarobki.

 

Źródło: wyborcza.pl
J. Jankowska

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook